사용가능한호스규격 | 호스 재질 | 최대권취 | 최대사용압력 | 최대사용온도 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
ID ø6 ~ ø11 | Poly-Urethane 또는 Poly-Propylene |
30MR | 15㎏f/㎠ | 10℃ | 벽,천장(4M이내) |
MODEL. No | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LENGTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Φ | Φ | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
AR610N | 6 | 10 | 10 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR615N | 6 | 10 | 15 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR620N | 6 | 10 | 20 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR625N | 6 | 10 | 25 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR630N | 6 | 10 | 30 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR810N | 8 | 12 | 10 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR815N | 8 | 12 | 15 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR820N | 8 | 12 | 20 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR825N | 8 | 12 | 25 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR830N | 8 | 12 | 30 | 130 | 70 | 170 | 110 | 300 | 145 | 330 | 180 | 85 | 70 |
AR1110N | 11 | 16 | 10 | 210 | 140 | 170 | 110 | 300 | 230 | 330 | 180 | 155 | 70 |
AR1115N | 11 | 16 | 15 | 210 | 140 | 170 | 110 | 350 | 230 | 385 | 210 | 155 | 70 |
AR1120N | 11 | 16 | 20 | 210 | 140 | 170 | 110 | 350 | 230 | 385 | 210 | 155 | 70 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.