호스 규격 |
호스 재질 |
권취 거리 |
최대 압력 |
최대 사용온도 |
설치 위치 |
---|---|---|---|---|---|
1/4”~1/2” | PVC합성 또는NBR |
100MR | 200㎏f/㎠ | 100℃ | 바닥 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | ||
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
S106-9 | 6.5 | 13 | 50 | 360 | 200 | 200 | 350 | 380 | 685 | 430 | 240 | 320 | 300 | |
S106-19 | 6.5 | 13 | 100 | 540 | 380 | 200 | 350 | 380 | 865 | 430 | 240 | 500 | 300 | |
S109-9 | 9.5 | 17.5 | 50 | 460 | 300 | 200 | 350 | 380 | 785 | 430 | 240 | 420 | 300 | |
S109-19 | 9.5 | 17.5 | 100 | 710 | 550 | 200 | 350 | 380 | 1035 | 430 | 240 | 670 | 300 | |
S1013-9 | 12.7 | 20.6 | 50 | 560 | 400 | 200 | 350 | 380 | 885 | 430 | 240 | 520 | 300 | |
S1013-19 | 12.7 | 20.6 | 100 | 810 | 650 | 200 | 350 | 380 | 1135 | 430 | 240 | 770 | 300 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.