호스규격 | 호스 재질 | 권취거리 | 최대압력 | 최대사용온도 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
1/2”~1,1/2” | PVC합성또는NBR | 30MR | 200㎏f/㎠ | 100℃ | 바닥,벽 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SD13-3 | 13 | 20.6 | 20 | 260 | 120 | 200 | 395 | 450 | 370 | 490 | 265 | 220 | 280 |
SD13-4 | 13 | 20.6 | 25 | 260 | 120 | 200 | 395 | 450 | 370 | 490 | 265 | 220 | 280 |
SD13-5 | 13 | 20.6 | 30 | 290 | 150 | 200 | 395 | 450 | 400 | 490 | 265 | 250 | 280 |
SD19-2 | 19 | 27.8 | 15 | 290 | 150 | 250 | 395 | 450 | 410 | 490 | 265 | 250 | 280 |
SD19-3 | 19 | 27.8 | 20 | 350 | 210 | 250 | 395 | 450 | 470 | 490 | 265 | 310 | 280 |
SD19-4 | 19 | 27.8 | 25 | 350 | 210 | 250 | 440 | 500 | 470 | 545 | 290 | 310 | 310 |
SD19-5 | 19 | 27.8 | 30 | 380 | 240 | 250 | 440 | 500 | 500 | 545 | 290 | 340 | 310 |
SD25-2 | 25 | 35.6 | 15 | 320 | 180 | 250 | 440 | 500 | 450 | 545 | 290 | 280 | 310 |
SD25-3 | 25 | 35.6 | 20 | 380 | 240 | 250 | 440 | 500 | 510 | 545 | 290 | 340 | 310 |
SD25-4 | 25 | 35.6 | 25 | 350 | 210 | 250 | 500 | 550 | 480 | 590 | 315 | 310 | 350 |
SD25-5 | 25 | 35.6 | 30 | 380 | 240 | 250 | 500 | 550 | 510 | 590 | 315 | 340 | 350 |
SD32-1 | 32 | 43 | 10 | 270 | 150 | 260 | 500 | 600 | 400 | 660 | 360 | 325 | 350 |
SD32-2 | 32 | 43 | 15 | 320 | 180 | 260 | 500 | 600 | 450 | 660 | 360 | 325 | 350 |
SD32-3 | 32 | 43 | 20 | 370 | 230 | 260 | 500 | 600 | 500 | 660 | 360 | 325 | 350 |
SD40-1 | 40 | 50.6 | 10 | 320 | 180 | 260 | 500 | 600 | 450 | 660 | 360 | 275 | 350 |
SD40-2 | 40 | 50.6 | 15 | 370 | 230 | 260 | 500 | 600 | 500 | 660 | 360 | 325 | 350 |
SD40-3 | 40 | 50.6 | 20 | 420 | 280 | 260 | 500 | 640 | 550 | 700 | 380 | 375 | 350 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.