호스 규격 |
호스 재질 |
권취 거리 |
최대 압력 |
최대 사용온도 |
설치 위치 |
---|---|---|---|---|---|
1/2”~3” | PVC합성 또는NBR |
200MR | 200㎏f/㎠ | 100℃ | 바닥 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S4013-39 | 13 | 120.6 | 200 | 500 | 300 | 250 | 690 | 750 | 800 | 910 | 535 | 460 | 590 |
S4019-19 | 19 | 27.8 | 100 | 440 | 240 | 250 | 740 | 800 | 760 | 960 | 560 | 400 | 640 |
S4019-29 | 19 | 27.8 | 150 | 500 | 300 | 250 | 790 | 850 | 820 | 1010 | 585 | 460 | 690 |
S4025-19 | 25 | 35.6 | 100 | 440 | 240 | 250 | 890 | 950 | 770 | 1110 | 635 | 400 | 790 |
S4025-29 | 25 | 35.6 | 150 | 500 | 300 | 250 | 890 | 950 | 830 | 1110 | 635 | 460 | 790 |
S4032-5 | 32 | 43.9 | 30 | 440 | 240 | 300 | 740 | 800 | 790 | 960 | 560 | 400 | 640 |
S4032-9 | 32 | 43.9 | 50 | 440 | 240 | 300 | 890 | 950 | 790 | 1135 | 660 | 400 | 790 |
S4040-5 | 38 | 50.8 | 30 | 440 | 240 | 300 | 840 | 900 | 805 | 1060 | 610 | 400 | 740 |
S4040-9 | 38 | 50.8 | 50 | 500 | 300 | 300 | 890 | 950 | 865 | 1135 | 660 | 460 | 790 |
S4050-5 | 50 | 64.6 | 30 | 500 | 300 | 400 | 990 | 1050 | 890 | 1270 | 745 | 460 | 890 |
S4050-9 | 50 | 64.6 | 50 | 500 | 300 | 400 | 1190 | 1250 | 890 | 1470 | 845 | 460 | 1090 |
S4075-5 | 75 | 84.8 | 30 | 500 | 300 | 500 | 1300 | 1300 | 915 | 1520 | 870 | 460 | 1200 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.