MODEL. No | 제품규격(W*D*H)m/m | HOSE 규격 | 사용압력 | 구동방식 |
---|---|---|---|---|
SP19-5 | 615*565*550 | 3/4INCH*30MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
SP19-9 | 755*565*550 | 3/4INCH*50MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
SP25-5 | 955*565*550 | 1INCH*30MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
SP25-9 | 955*565*550 | 1INCH*50MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
SP40-5 | 905*715*700 | 1.5INCH*30MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.