MODEL. No | 제품규격(W*D*H)m/m | HOSE 규격 | 사용압력 | 구동방식 |
---|---|---|---|---|
N9-19 | 490*750*700 | 3/8INCH*100MR | 200Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
N9-29 | 560*750*700 | 3/8INCH*150MR | 200Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
N9-39 | 630*750*700 | 3/8INCH*200MR | 200Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
N13-19 | 560*750*700 | 1/2INCH*100MR | 200Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
N13-29 | 630*750*700 | 1/2INCH*150MR | 200Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
N13-39 | 730*750*700 | 1/2INCH*200MR | 200Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.