MODEL. No | 제품규격(W*D*H)m/m | HOSE 규격 | 사용압력 | 구동방식 |
---|---|---|---|---|
CH40-9 | 610*590*550 | 40A Collapsible Hose *50MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH40-19 | 810*590*550 | 40A Collapsible Hose *100MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH40-29 | 860*640*600 | 40A Collapsible Hose *150MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH40-39 | 960*740*650 | 40A Collapsible Hose *200MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH65-9 | 750*590*550 | 65A Collapsible Hose *50MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH65-19 | 860*640*600 | 65A Collapsible Hose *100MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH65-29 | 1010*740*650 | 65A Collapsible Hose *150MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CH65-39 | 1010*790*700 | 65A Collapsible Hose *200MR | 10Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.