MODEL NO. | CABLE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F (MANUAL) |
F (POWER) |
G | H | X | Y | |
mm | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SR2/15-17 | 15 | 90 | 440 | 280 | 250 | 390 | 450 | 565 | 765 | 500 | 275 | 400 | 290 |
SR2/15-29 | 15 | 150 | 610 | 450 | 250 | 390 | 450 | 735 | 935 | 500 | 275 | 570 | 290 |
SR2/15-39 | 15 | 200 | 610 | 450 | 250 | 440 | 500 | 785 | 985 | 550 | 300 | 570 | 340 |
SR2/19-17 | 19 | 90 | 660 | 500 | 250 | 420 | 450 | 785 | 985 | 500 | 275 | 620 | 370 |
SR2/19-29 | 19 | 150 | 660 | 500 | 250 | 470 | 500 | 835 | 1035 | 550 | 300 | 620 | 420 |
SR2/19-39 | 19 | 200 | 660 | 500 | 250 | 520 | 550 | 835 | 1035 | 600 | 325 | 620 | 470 |
SR2/25-17 | 25 | 90 | 710 | 550 | 250 | 470 | 500 | 885 | 1085 | 550 | 300 | 670 | 420 |
SR2/25-29 | 25 | 150 | 710 | 550 | 250 | 570 | 600 | 885 | 1085 | 650 | 350 | 670 | 520 |
SR2/25-39 | 25 | 200 | 860 | 700 | 250 | 570 | 600 | 1035 | 1235 | 650 | 350 | 820 | 520 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.