호스 규격 |
호스 재질 |
권취 거리 |
최대 압력 |
최대 사용온도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1/4”~1/2” | PVC합성 또는NBR |
50MR | 200㎏f/㎠ | 100℃ | 휴대용,이동용 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
HQ6-3 | 6 | 13 | 20 | 220 | 70 | 200 | 420 | 380 | 345 | 410 | 210 | 155 | 250 |
HQ6-5 | 6 | 13 | 30 | 250 | 100 | 200 | 420 | 380 | 375 | 410 | 210 | 185 | 250 |
HQ6-7 | 6 | 13 | 40 | 270 | 120 | 200 | 420 | 380 | 395 | 410 | 210 | 205 | 250 |
HQ6-9 | 6 | 13 | 50 | 300 | 150 | 200 | 420 | 380 | 425 | 410 | 210 | 235 | 250 |
HQ9-3 | 9 | 16.5 | 20 | 275 | 120 | 200 | 420 | 380 | 405 | 410 | 210 | 205 | 250 |
HQ9-5 | 9 | 16.5 | 30 | 335 | 180 | 200 | 420 | 380 | 465 | 410 | 210 | 265 | 250 |
HQ9-7 | 9 | 16.5 | 40 | 365 | 210 | 200 | 420 | 380 | 495 | 410 | 210 | 295 | 250 |
HQ9-9 | 9 | 16.5 | 50 | 395 | 240 | 200 | 420 | 380 | 525 | 410 | 210 | 325 | 250 |
HQ13-3 | 13 | 20.6 | 20 | 350 | 180 | 200 | 420 | 380 | 485 | 410 | 210 | 265 | 250 |
HQ13-5 | 13 | 20.6 | 30 | 410 | 240 | 200 | 420 | 380 | 545 | 410 | 210 | 325 | 250 |
HQ13-7 | 13 | 20.6 | 40 | 470 | 300 | 200 | 420 | 380 | 605 | 410 | 210 | 385 | 250 |
HQ13-9 | 13 | 20.6 | 50 | 520 | 350 | 200 | 420 | 380 | 655 | 410 | 210 | 435 | 250 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.