전선굵기 | 전선가닥수 | 전선재질 | 권취거리 | 최대허용 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
2.5sq~4.0sq | 4core | VCTF | 200MR | 30A | 바닥,벽,천정 |
MODEL NO. | CABLE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전선굵기 | 가닥수 | 길이 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
sq | core | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
CR1/23-19 | 2.5 | 3 | 100 | 340 | 180 | 200 | 350 | 380 | 465 | 430 | 240 | 300 | 300 |
CR1/23-29 | 2.5 | 3 | 150 | 400 | 240 | 200 | 350 | 380 | 525 | 430 | 240 | 360 | 300 |
CR1/23-39 | 2.5 | 3 | 200 | 480 | 320 | 200 | 350 | 380 | 605 | 430 | 240 | 440 | 300 |
CR1/24-19 | 2.5 | 4 | 100 | 340 | 180 | 200 | 350 | 380 | 465 | 430 | 240 | 300 | 300 |
CR1/24-29 | 2.5 | 4 | 150 | 400 | 240 | 200 | 350 | 380 | 525 | 430 | 240 | 360 | 300 |
CR1/24-39 | 2.5 | 4 | 200 | 480 | 320 | 200 | 350 | 380 | 605 | 430 | 240 | 440 | 300 |
CR1/43-19 | 4.0 | 3 | 100 | 510 | 350 | 250 | 350 | 380 | 535 | 430 | 240 | 470 | 300 |
CR1/43-29 | 4.0 | 3 | 150 | 660 | 500 | 250 | 350 | 380 | 785 | 430 | 240 | 620 | 300 |
CR1/43-39 | 4.0 | 3 | 200 | 760 | 600 | 250 | 350 | 380 | 885 | 430 | 240 | 720 | 300 |
CR1/44-19 | 4.0 | 4 | 100 | 610 | 450 | 150 | 350 | 380 | 735 | 430 | 240 | 570 | 300 |
CR1/44-29 | 4.0 | 4 | 150 | 810 | 650 | 150 | 350 | 380 | 935 | 430 | 240 | 770 | 300 |
CR1/44-39 | 4.0 | 4 | 200 | 760 | 600 | 250 | 350 | 380 | 885 | 430 | 240 | 720 | 300 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.