MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GH6-3 | 4.8 | 11.6 | 20 | 270 | 120 | 200 | 110 | 350 | 445 | 375 | 200 | 230 | 70 |
GH6-5 | 4.8 | 11.6 | 30 | 300 | 150 | 200 | 110 | 380 | 475 | 410 | 220 | 260 | 70 |
GH6-7 | 4.8 | 11.6 | 40 | 270 | 120 | 200 | 150 | 450 | 445 | 480 | 255 | 230 | 110 |
GH6-9 | 4.8 | 11.6 | 50 | 300 | 150 | 200 | 150 | 500 | 475 | 535 | 285 | 260 | 110 |
GH8-3 | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 150 | 200 | 110 | 380 | 475 | 405 | 215 | 260 | 70 |
GH8-5 | 7.9 | 15 | 30 | 300 | 150 | 200 | 150 | 450 | 475 | 480 | 255 | 260 | 110 |
GH8-7 | 7.9 | 15 | 40 | 330 | 180 | 200 | 150 | 450 | 505 | 480 | 255 | 290 | 110 |
GH8-9 | 7.9 | 15 | 50 | 330 | 180 | 200 | 150 | 500 | 505 | 535 | 285 | 290 | 110 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.