호스규격 | 최대권취 | 최대사용 | 최대사용온도 |
---|---|---|---|
1/4” | 30MR | 200Kgf/㎠ | 100℃ |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
LW6-2 | 6 | 13 | 15 | 108 | 160 | 150 | 108 | 330 | 350 | 385 | 220 | 88 | 88 |
LW6-3 | 6 | 13 | 20 | 108 | 190 | 150 | 108 | 330 | 380 | 385 | 220 | 88 | 88 |
LW6-5 | 6 | 13 | 30 | 108 | 210 | 150 | 108 | 330 | 400 | 385 | 220 | 88 | 88 |
LW9-2 | 9 | 16.5 | 15 | 108 | 160 | 150 | 108 | 330 | 350 | 385 | 220 | 88 | 88 |
LW9-3 | 9 | 16.5 | 20 | 108 | 190 | 150 | 108 | 330 | 380 | 385 | 220 | 88 | 88 |
LW9-5 | 9 | 16.5 | 30 | 108 | 210 | 150 | 108 | 330 | 400 | 385 | 220 | 88 | 88 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.