전선굵기 | 전선가닥수 | 전선재질 | 권취거리 | 최대허용 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
6.0sq~10.0sq | 4core | PNCT | 200MR | 50A | 바닥,벽,천정 |
MODEL NO. | CABLE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전선굵기 | 가닥수 | 길이 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
sq | core | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
CR2/63-9 | 6.0 | 3 | 50 | 340 | 180 | 250 | 390 | 665 | 450 | 500 | 275 | 300 | 290 |
CR2/63-19 | 6.0 | 3 | 100 | 450 | 300 | 250 | 390 | 785 | 450 | 500 | 275 | 420 | 290 |
CR2/63-29 | 6.0 | 3 | 150 | 660 | 500 | 250 | 390 | 985 | 450 | 500 | 275 | 620 | 290 |
CR2/64-9 | 6.0 | 4 | 50 | 370 | 210 | 250 | 390 | 695 | 450 | 500 | 275 | 330 | 370 |
CR2/64-19 | 6.0 | 4 | 100 | 540 | 380 | 250 | 420 | 865 | 450 | 500 | 275 | 500 | 370 |
CR2/64-29 | 6.0 | 4 | 150 | 710 | 550 | 250 | 420 | 1035 | 450 | 500 | 275 | 670 | 370 |
CR2/103-9 | 10.0 | 3 | 50 | 370 | 210 | 250 | 420 | 695 | 450 | 500 | 275 | 330 | 370 |
CR2/103-19 | 10.0 | 3 | 100 | 540 | 380 | 250 | 420 | 865 | 450 | 500 | 275 | 500 | 370 |
CR2/103-29 | 10.0 | 3 | 150 | 710 | 550 | 250 | 420 | 1035 | 450 | 500 | 275 | 670 | 370 |
CR2/104-9 | 10.0 | 4 | 50 | 400 | 240 | 250 | 570 | 725 | 600 | 650 | 350 | 360 | 520 |
CR2/104-19 | 10.0 | 4 | 100 | 610 | 450 | 250 | 570 | 935 | 600 | 650 | 350 | 570 | 520 |
CR2/104-29 | 10.0 | 4 | 150 | 660 | 500 | 250 | 470 | 985 | 500 | 550 | 300 | 620 | 420 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.