호스규격 | 호스 재질 | 권취거리 | 최대압력 | 최대사용온도 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
3/8”~2” | PVC합성또는NBR | 200MR | 200㎏f/㎠ | 100℃ | 바닥 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S309-9 | 9.5 | 18 | 50 | 340 | 180 | 200 | 390 | 450 | 645 | 570 | 2345 | 300 | 290 |
S309-19 | 9.5 | 18 | 100 | 510 | 350 | 200 | 390 | 450 | 815 | 570 | 345 | 470 | 290 |
S309-29 | 9.5 | 18 | 150 | 660 | 500 | 200 | 390 | 450 | 965 | 570 | 345 | 620 | 290 |
S309-39 | 9.5 | 18 | 200 | 660 | 500 | 200 | 490 | 550 | 965 | 670 | 395 | 620 | 390 |
S3013-9 | 13 | 21 | 50 | 400 | 240 | 250 | 440 | 500 | 705 | 620 | 370 | 360 | 340 |
S3013-19 | 13 | 21 | 100 | 400 | 240 | 250 | 540 | 600 | 740 | 720 | 420 | 360 | 440 |
S3013-29 | 13 | 21 | 150 | 460 | 300 | 250 | 590 | 650 | 800 | 795 | 470 | 420 | 490 |
S3013-39 | 13 | 21 | 200 | 560 | 400 | 250 | 590 | 650 | 900 | 795 | 470 | 520 | 490 |
S3019-9 | 19 | 27.8 | 50 | 400 | 240 | 250 | 540 | 600 | 760 | 720 | 420 | 360 | 440 |
S3019-19 | 19 | 27.8 | 100 | 560 | 400 | 250 | 590 | 650 | 920 | 795 | 470 | 520 | 490 |
S3019-29 | 19 | 27.8 | 150 | 660 | 500 | 250 | 640 | 700 | 1020 | 845 | 495 | 620 | 540 |
S3025-9 | 25 | 35.6 | 50 | 460 | 300 | 250 | 590 | 650 | 840 | 770 | 445 | 420 | 490 |
S3025-19 | 25 | 35.6 | 100 | 660 | 500 | 250 | 640 | 700 | 1040 | 845 | 495 | 620 | 540 |
S3025-29 | 25 | 35.6 | 150 | 660 | 500 | 250 | 740 | 800 | 1040 | 945 | 545 | 620 | 640 |
S3032-3 | 32 | 43.9 | 20 | 460 | 300 | 300 | 590 | 650 | 860 | 795 | 470 | 420 | 490 |
S3032-5 | 32 | 43.9 | 30 | 560 | 400 | 300 | 590 | 650 | 960 | 795 | 470 | 520 | 490 |
S3032-9 | 32 | 43.9 | 50 | 560 | 400 | 300 | 690 | 750 | 960 | 895 | 520 | 520 | 590 |
S3040-3 | 38 | 50.8 | 20 | 440 | 280 | 300 | 640 | 700 | 850 | 845 | 495 | 400 | 540 |
S3040-5 | 38 | 50.8 | 30 | 560 | 400 | 300 | 640 | 700 | 970 | 845 | 495 | 520 | 540 |
S3040-9 | 38 | 50.8 | 50 | 610 | 450 | 300 | 740 | 800 | 1020 | 945 | 545 | 570 | 640 |
S3050-3 | 50 | 64.6 | 20 | 560 | 400 | 400 | 690 | 750 | 970 | 895 | 520 | 520 | 590 |
S3050-5 | 50 | 64.6 | 30 | 660 | 500 | 400 | 740 | 800 | 1070 | 945 | 545 | 620 | 640 |
S3050-7 | 50 | 64.6 | 40 | 660 | 500 | 400 | 790 | 850 | 1070 | 995 | 570 | 620 | 690 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.