호스규격 | 호스 재질 | 권취거리 | 최대압력 | 최대사용온도 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
3/8”~2” | PVC합성또는NBR | 200MR | 200㎏f/㎠ | 100℃ | 바닥 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | ||
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
S209-19 | 9.5 | 17.5 | 100 | 540 | 380 | 200 | 390 | 450 | 880 | 500 | 275 | 500 | 290 | |
S209-29 | 9.5 | 17.5 | 100 | 710 | 550 | 200 | 390 | 450 | 1050 | 500 | 275 | 670 | 290 | |
S209-39 | 9.5 | 17.5 | 200 | 710 | 550 | 200 | 440 | 500 | 1050 | 550 | 300 | 670 | 340 | |
S2013-9 | 13 | 20.6 | 50 | 460 | 300 | 250 | 390 | 450 | 800 | 500 | 275 | 420 | 290 | |
S2013-19 | 13 | 20.6 | 100 | 710 | 550 | 250 | 390 | 450 | 1050 | 500 | 275 | 670 | 290 | |
S2013-29 | 13 | 20.6 | 150 | 660 | 500 | 250 | 490 | 550 | 1040 | 600 | 325 | 620 | 390 | |
S2013-39 | 13 | 20.6 | 200 | 860 | 700 | 250 | 490 | 550 | 1240 | 600 | 325 | 820 | 390 | |
S2019-9 | 19 | 27.8 | 50 | 610 | 450 | 250 | 440 | 500 | 950 | 550 | 300 | 570 | 340 | |
S2019-19 | 19 | 27.8 | 100 | 860 | 700 | 250 | 440 | 500 | 1240 | 550 | 300 | 820 | 340 | |
S2019-29 | 19 | 27.8 | 150 | 860 | 700 | 250 | 540 | 600 | 1240 | 650 | 350 | 820 | 440 | |
S2025-9 | 25 | 35.6 | 50 | 660 | 500 | 250 | 490 | 550 | 1040 | 600 | 325 | 620 | 390 | |
S2025-19 | 25 | 35.6 | 100 | 860 | 700 | 250 | 540 | 600 | 1240 | 650 | 350 | 820 | 440 | |
S2025-29 | 25 | 35.6 | 150 | 860 | 700 | 250 | 640 | 700 | 1240 | 720 | 400 | 820 | 540 | |
S2032-3 | 32 | 43.9 | 20 | 670 | 500 | 300 | 440 | 500 | 1050 | 550 | 300 | 630 | 340 | |
S2032-5 | 32 | 43.9 | 30 | 820 | 650 | 300 | 440 | 500 | 1200 | 550 | 30 | 780 | 340 | |
S2032-9 | 32 | 43.9 | 50 | 870 | 700 | 300 | 590 | 650 | 1250 | 700 | 375 | 830 | 490 | |
S2040-3 | 38 | 50.8 | 20 | 620 | 450 | 300 | 540 | 600 | 1000 | 650 | 350 | 580 | 440 | |
S2040-5 | 38 | 50.8 | 30 | 820 | 650 | 300 | 540 | 600 | 1200 | 650 | 350 | 780 | 440 | |
S2040-9 | 38 | 50.8 | 50 | 870 | 700 | 300 | 640 | 700 | 1250 | 750 | 400 | 830 | 540 | |
S2050-3 | 50 | 64.6 | 20 | 880 | 700 | 400 | 640 | 700 | 1260 | 750 | 400 | 840 | 540 | |
S2050-5 | 50 | 64.6 | 30 | 880 | 700 | 400 | 690 | 750 | 1260 | 800 | 425 | 840 | 590 | |
S2050-7 | 50 | 64.6 | 40 | 1080 | 900 | 400 | 690 | 750 | 1460 | 800 | 425 | 1040 | 590 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.