MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | LENGTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GCR3-1 | 3 | 10 | 50 | 24 | 185 | 230 | 250 | 100 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GCR3-2 | 3 | 15 | 50 | 24 | 185 | 230 | 250 | 100 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GCR3-3 | 3 | 20 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 100 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GCR3-4 | 3 | 25 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 100 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GCR3-5 | 3 | 30 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 100 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GCR5-1 | 5 | 10 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 100 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GCR5-2 | 5 | 15 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 100 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GCR5-3 | 5 | 20 | 55 | 45 | 250 | 330 | 350 | 125 | 375 | 200 | 35 | 290 |
GCR5-4 | 5 | 25 | 55 | 45 | 250 | 330 | 350 | 125 | 375 | 200 | 35 | 290 |
GCR5-5 | 5 | 30 | 55 | 45 | 250 | 330 | 350 | 125 | 375 | 200 | 35 | 290 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.