호스 규격 |
호스 재질 |
권취 거리 |
최대 압력 |
최대 사용 온도 |
설치 위치 |
---|---|---|---|---|---|
1”~3” | PVC합성 또는NBR |
100MR | 100㎏f/㎠ | 100℃ | 바닥,벽,천장 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WD25-9 | 25 | 35.6 | 50 | 620 | 400 | 250 | 540 | 600 | 740 | 655 | 355 | 580 | 390 |
WD25-19 | 25 | 35.6 | 100 | 820 | 600 | 250 | 590 | 650 | 940 | 715 | 390 | 780 | 440 |
WD32-5 | 32 | 43.9 | 30 | 590 | 350 | 300 | 590 | 650 | 740 | 715 | 390 | 550 | 440 |
WD32-9 | 32 | 43.9 | 50 | 840 | 600 | 300 | 590 | 650 | 990 | 715 | 390 | 800 | 440 |
WD40-5 | 38 | 50.8 | 30 | 640 | 400 | 300 | 590 | 650 | 810 | 715 | 390 | 600 | 440 |
WD40-9 | 38 | 50.8 | 50 | 940 | 700 | 300 | 590 | 650 | 1110 | 715 | 390 | 900 | 440 |
WD50-5 | 50 | 64.6 | 30 | 760 | 500 | 400 | 700 | 800 | 960 | 880 | 480 | 720 | 500 |
WD50-9 | 50 | 64.6 | 50 | 760 | 500 | 400 | 900 | 1000 | 960 | 1080 | 580 | 720 | 700 |
WD75-5 | 75 | 84.8 | 30 | 760 | 500 | 500 | 1000 | 1100 | 980 | 1200 | 650 | 720 | 800 |
WD75-9 | 75 | 84.8 | 50 | 760 | 500 | 500 | 1250 | 1350 | 980 | 1445 | 770 | 720 | 1050 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.