MODEL NO. | CABLE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F (MANUAL) |
F (POWER) |
G | H | X | Y | |
mm | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SR1/6-54 | 6 | 275 | 310 | 150 | 150 | 350 | 380 | 435 | 635 | 430 | 240 | 270 | 300 |
SR1/6-72 | 6 | 365 | 340 | 180 | 150 | 350 | 380 | 465 | 665 | 430 | 240 | 300 | 300 |
SR1/9-29 | 9 | 150 | 340 | 180 | 150 | 350 | 380 | 465 | 665 | 430 | 240 | 300 | 300 |
SR1/9-39 | 9 | 200 | 400 | 240 | 150 | 350 | 380 | 525 | 725 | 430 | 240 | 360 | 300 |
SR1/9-54 | 9 | 275 | 510 | 350 | 150 | 350 | 380 | 635 | 835 | 430 | 240 | 470 | 300 |
SR1/9-60 | 9 | 305 | 560 | 400 | 150 | 350 | 380 | 685 | 885 | 430 | 240 | 520 | 300 |
SR1/13-17 | 13 | 90 | 400 | 240 | 150 | 350 | 380 | 525 | 725 | 430 | 240 | 360 | 300 |
SR1/13-29 | 13 | 150 | 510 | 350 | 150 | 350 | 380 | 635 | 835 | 430 | 240 | 470 | 300 |
SR1/13-39 | 13 | 200 | 610 | 450 | 150 | 350 | 380 | 735 | 935 | 430 | 240 | 570 | 300 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.