모델명 | 호스릴 | 전선릴 | 설치위치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호스규격 | 호스길이 | 수량 | 전선규격 | 전선길이 | 수량 | ||
RX2-1 | Ø8 | 15MR | 2EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 0EA | 벽,천정(4MR이내) |
RX2-2 | Ø8 | 15MR | 1EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 1EA | 벽,천정(4MR이내) |
RX2-3 | Ø8 | 15MR | 0EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 2EA | 벽,천정(4MR이내) |
제품외형치수 : 380*345*415
모델명 | 호스릴 | 전선릴 | 설치위치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호스규격 | 호스길이 | 수량 | 전선규격 | 전선길이 | 수량 | ||
RX3-1 | Ø8 | 15MR | 3EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 0EA | 벽,천정(4MR이내) |
RX3-2 | Ø8 | 15MR | 2EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 1EA | 벽,천정(4MR이내) |
RX3-3 | Ø8 | 15MR | 1EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 2EA | 벽,천정(4MR이내) |
RX3-4 | Ø8 | 15MR | 0EA | 2.5sq VCTF전선 | 15MR | 3EA | 벽,천정(4MR이내) |
제품외형치수 : 380*505*415