호스규격 | 호스 재질 | 권취거리 | 최대압력 | 최대 사용온도 |
설치위치 |
---|---|---|---|---|---|
1,1/2”~3” | NBR | 30MR | 40㎏f/㎠ | 80℃ | 바닥 |
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S5040-2 | 38 | 54 | 15 | 265 | 85 | 430 | 1100 | 1200 | 445 | 1300 | 700 | 205 | 1000 |
S5040-3 | 38 | 54 | 20 | 265 | 85 | 430 | 1200 | 1300 | 445 | 1400 | 750 | 205 | 1100 |
S5040-4 | 38 | 54 | 25 | 265 | 85 | 430 | 1400 | 1500 | 445 | 1600 | 850 | 205 | 1300 |
S5040-5 | 38 | 54 | 30 | 265 | 85 | 430 | 1500 | 1600 | 445 | 1700 | 900 | 205 | 1400 |
S5050-2 | 50 | 67 | 15 | 275 | 95 | 550 | 1250 | 1350 | 455 | 1450 | 775 | 215 | 1150 |
S5050-3 | 50 | 67 | 20 | 275 | 95 | 550 | 1400 | 1500 | 455 | 1600 | 850 | 215 | 1300 |
S5050-4 | 50 | 67 | 25 | 275 | 95 | 550 | 1550 | 1650 | 455 | 1750 | 925 | 215 | 1450 |
S5050-5 | 50 | 67 | 30 | 275 | 95 | 550 | 1650 | 1750 | 455 | 1850 | 975 | 215 | 1550 |
S5065-2 | 65 | 83 | 15 | 300 | 110 | 600 | 1250 | 1350 | 500 | 1480 | 805 | 240 | 1150 |
S5065-3 | 65 | 83 | 20 | 300 | 110 | 600 | 1550 | 1650 | 500 | 1780 | 955 | 240 | 1450 |
S5065-4 | 65 | 83 | 25 | 300 | 110 | 600 | 1700 | 1800 | 500 | 1930 | 1030 | 240 | 1600 |
S5065-5 | 65 | 83 | 30 | 300 | 110 | 600 | 1900 | 2000 | 500 | 2130 | 1130 | 240 | 1800 |
S5075-2 | 75 | 96 | 15 | 300 | 110 | 600 | 1400 | 1500 | 500 | 1630 | 880 | 240 | 1300 |
S5075-3 | 75 | 96 | 20 | 300 | 110 | 600 | 1600 | 1700 | 500 | 1830 | 980 | 240 | 1500 |
S5075-4 | 75 | 96 | 25 | 300 | 110 | 600 | 1750 | 1850 | 500 | 1980 | 1055 | 240 | 1650 |
S5075-5 | 75 | 96 | 30 | 300 | 110 | 600 | 1900 | 2000 | 500 | 2130 | 1130 | 240 | 1800 |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.