MODEL NO. | 제품규격(W*D*H)m/m | CABLE 규격 | 허용전류 | 구동방식 |
---|---|---|---|---|
CR10/62-5A | 470*560*500 | 6.0sq*2c*30MR | 30A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/62-9A | 470*560*500 | 6.0sq*2c*50MR | 30A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/63-5A | 470*560*500 | 6.0sq*3c*30MR | 30A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/63-9A | 530*560*500 | 6.0sq*3c*50MR | 30A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/102-5A | 470*560*500 | 10.0sq*2c*30MR | 50A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/102-9A | 530*560*500 | 10.0sq*2c*50MR | 50A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/103-5A | 500*560*500 | 10.0sq*3c*30MR | 50A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
CR10/103-9A | 570*560*500 | 10.0sq*3c*50MR | 50A | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.