MODEL. No | 제품규격(W*D*H)m/m | HOSE 규격 | 사용압력 | 구동방식 |
---|---|---|---|---|
F19-5 | 530*575*570 | 3/4INCH*30MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
F19-9 | 670*575*570 | 3/4INCH*50MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
F25-5 | 630*750*700 | 1INCH*30MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
F25-9 | 820*575*570 | 1INCH*50MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
F40-5 | 820*675*670 | 1.5INCH*30MR | 20Kg.f/㎠ | 전동권취방식 (DC24V or 12V) |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.