MODEL NO. | A | B | C | D | E | F | HOSE 규격 | HOSE LENGTH |
REELING LENGTH |
사용압력(KG/㎠) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE 규격 | CABLE LENGTH |
허용전류(A) | ||||||||
HC3-94-D450-X | 450Ø | 60 | Ø280 | 120 | 54 | 240 | 3/8" | 8.5M | 8M | 160 |
1.5sq*4c | 13.5M | |||||||||
HC3-94-D500-X | 500Ø | 60 | Ø280 | 120 | 54 | 240 | 3/8" | 10M | 9.5M | 160 |
1.5sq*4c | 15M | |||||||||
HC3-94-D550-X | 550Ø | 60 | Ø340 | 120 | 54 | 240 | 3/8" | 13M | 12M | 160 |
1.5sq*4c | 18M | |||||||||
HC3-94-D600-X | 600Ø | 60 | Ø340 | 120 | 54 | 240 | 3/8" | 15.5M | 14.5M | 160 |
1.5sq*4c | 20.5M | |||||||||
HC3-94-D650-X | 650Ø | 60 | Ø340 | 120 | 54 | 240 | 3/8" | 19M | 18M | 160 |
1.5sq*4c | 24M |
※상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.